B | ||
| genus | familie | |
| Ballus | Salticidae | |
| Baryphyma | Linyphiidae | |
| Bathyphantes | Linyphiidae | |
| Bolyphantes | Linyphiidae | |
| Brigittea | Dictynidae |
F | ||
| genus | familie | |
| Floronia | Linyphiidae |
G | ||
| genus | familie | |
| Gibbaranea | Araneidae | |
| Glyphesis | Linyphiidae | |
| Gnaphosa | Gnaphosidae | |
| Gnathonarium | Linyphiidae | |
| Gonatium | Linyphiidae | |
| Gongylidiellum | Linyphiidae | |
| Gongylidium | Linyphiidae |
I | ||
| genus | familie | |
| Iberina | Hahniidae | |
| Inermocoelotes | Agelenidae |
J | ||
| genus | familie | |
| Jacksonella | Linyphiidae |
K | ||
| genus | familie | |
| Kaestneria | Linyphiidae | |
| Kishidaia | Gnaphosidae |
N | ||
| genus | familie | |
| Nematogmus | Linyphiidae | |
| Neon | Salticidae | |
| Neoscona | Araneidae | |
| Neottiura | Theridiidae | |
| Neriene | Linyphiidae | |
| Nesticus | Nesticidae | |
| Nigma | Dictynidae | |
| Nuctenea | Araneidae |
O | ||
| genus | familie | |
| Obscuriphantes | Linyphiidae | |
| Oecobius | Oecobiidae | |
| Oedothorax | Linyphiidae | |
| Oonops | Oonopidae | |
| Ostearius | Linyphiidae | |
| Oxyopes | Oxyopidae | |
| Ozyptila | Thomisidae |
Q | |
| genus | familie |
R | ||
| genus | familie | |
| Rhysodromus | Philodromidae | |
| Robertus | Theridiidae | |
| Rugathodes | Theridiidae |
U | ||
| genus | familie | |
| Uloborus | Uloboridae |
V | |
| genus | familie |
W | ||
| genus | familie | |
| Walckenaeria | Linyphiidae |
X | ||
| genus | familie | |
| Xerolycosa | Lycosidae | |
| Xysticus | Thomisidae |
Y | |
| genus | familie |
Z | ||
| genus | familie | |
| Zelotes | Gnaphosidae | |
| Zilla | Araneidae | |
| Zodarion | Zodariidae | |
| Zora | Miturgidae | |
| Zoropsis | Zoropsidae | |
| Zygiella | Araneidae |